| ПРЕЙСКУРАНТ на дополнительные услуги, оказываемые в профилактории "Буревестник (город Луга)" ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" |
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость единицы услуги без НДС,руб. |
НДС | Стоимость единицы услуги c НДС,руб. |
||||||||
| Вид услуги дней | Единица услуги дней | |||||||||||
| 1 | Экскурсия по зооцентру | |||||||||||
| - взрослый | 1 час на 1 человека | 50,85 | 9,15 | 60,00 | ||||||||
| - ребёнок(до 14 лет) | 1 час на 1 человека | 25,42 | 4,58 | 30,00 | ||||||||
| 2 | Катание на лошади | |||||||||||
| - разовое | 15 мин. на 1 человека | 169,49 | 30,51 | 200,00 | ||||||||
| 30 мин. на 1 человека | 322,03 | 57,97 | 380,00 | |||||||||
| - абонемент | на 4 посещения в месяц по 30 мин. | 932,20 | 167,80 | 1100,00 | ||||||||
| на 8 посещений в месяц по 30 мин. | 1949,15 | 350,85 | 2300,00 | |||||||||
| на 4 посещения в месяц по 15 мин. | 508,47 | 91,53 | 600,00 | |||||||||
| на 8 посещений в месяц по 15 мин. | 1016,95 | 183,05 | 1200,00 | |||||||||
| 3 | Катание на пони | |||||||||||
| - разовое | 15 мин. на 1 человека | 101,69 | 18,31 | 120,00 | ||||||||
| 30 мин. на 1 человека | 169,49 | 30,51 | 200,00 | |||||||||
| 4 | Катание в конном экипаже (до 8 человек) | |||||||||||
| - аренда | 30 минут | 1016,95 | 183,05 | 1200,00 | ||||||||
| 5 | Катание в конном экипаже (до 4 человек) | |||||||||||
| - аренда | 30 минут | 677,97 | 123,03 | 800,00 | ||||||||
| 6 | Посещение катка | |||||||||||
| - без спортивного инвентаря | 1 час на 1 человека | 42,37 | 7,63 | 50,00 | ||||||||
| - включая спортивный инвентарь | 1 час на 1 человека | 127,12 | 22,88 | 150,00 | ||||||||
| 7 | Спортзал: минифутбол,
волейбол, баскетбол, (в т.ч. спортивный инвентарь) |
|||||||||||
| - аренда зала | 1 час | 508,47 | 91,53 | 600,00 | ||||||||
| 4 часа | 1864,41 | 335,59 | 2200,00 | |||||||||
| 8 часов | 3644,07 | 655,93 | 4300,00 | |||||||||
| - разовое посещение | 1 час на 1 человека | 67,80 | 12,20 | 80,00 | ||||||||
| 30 мин. на 1 человека | 50,85 | 9,15 | 60,00 | |||||||||
| 8 | Зал большого тенниса, (в т.ч. спортивный инвентарь) |
|||||||||||
| - аренда зала | 1 час | 593,22 | 106,78 | 700,00 | ||||||||
| 4 часа | 2203,39 | 396,61 | 2600,00 | |||||||||
| 8 часов | 4237,29 | 762,71 | 5000,00 | |||||||||
| - разовое посещение | 1 час на 1 человека | 67,80 | 12,20 | 80,00 | ||||||||
| - абонемент | 4 посещения в месяц по 1 часу | 1101,69 | 198,31 | 1300,00 | ||||||||
| 8 посещений в месяц по 1 часу | 2033,90 | 366,10 | 2400,00 | |||||||||
| 12 посещений в месяц по 1 часу | 3050,85 | 549,15 | 3600,00 | |||||||||
| 9 | Зал настольного тенниса, (в т.ч. спортивный инвентарь) |
|||||||||||
| - аренда зала (4 стола) | 1 час | 508,47 | 91,53 | 600,00 | ||||||||
| 4 часа | 1864,41 | 335,59 | 2200,00 | |||||||||
| 8 часов | 3644,07 | 655,93 | 4300,00 | |||||||||
| - разовое посещение (1 стол) | 1 час на 1 человека | 72,03 | 12,97 | 85,00 | ||||||||
| - разовое посещение (1 стол) | 30 мин. на 1 человека | 50,85 | 9,15 | 60,00 | ||||||||
| 10 | Тренажёрный зал, | |||||||||||
| - аренда зала | 1 час | 2542,37 | 457,63 | 3000,00 | ||||||||
| - разовое посещение | 1 час на 1 человека | 127,12 | 22,88 | 150,00 | ||||||||
| 30 мин. на 1 человека | 67,80 | 12,20 | 80,00 | |||||||||
| - абонемент | 4 посещения в месяц по 1 часу | 381,36 | 68,64 | 450,00 | ||||||||
| 8 посещений в месяц по 1 часу | 762,71 | 137,29 | 900,00 | |||||||||
| 8 посещений в месяц по 1 часу | 1271,19 | 228,81 | 1500,00 | |||||||||
| 4 посещения в месяц по 30 мин. | 254,24 | 45,76 | 300,00 | |||||||||
| 8 посещений в месяц по 30 мин. | 466,10 | 83,90 | 550,00 | |||||||||
| 8 посещений в месяц по 30 мин. | 677,97 | 122,03 | 800,00 | |||||||||
| 11 | Гимнастический зал, | |||||||||||
| - аренда зала | 1 час | 508,47 | 91,53 | 600,00 | ||||||||
| - аренда зала | 4 часа | 1864,41 | 335,59 | 2200 | ||||||||
| - аренда зала | 8 часов | 3644,07 | 655,93 | 4300,00 | ||||||||
| - разовое посещение | 1 час на 1 человека | 84,75 | 15,25 | 100,00 | ||||||||
| 30 мин. на 1 человека | 50,85 | 9,15 | 60,00 | |||||||||
| 12 | Спортивный батут (от 14 лет), | |||||||||||
| - разовое посещение | 30 мин. на 1 человека | 42,37 | 7,63 | 50,00 | ||||||||
| 15 мин. на 1 человека | 25,42 | 4,58 | 30,00 | |||||||||
| 13 | Аренда бассейна (взрослый и детский совместно) |
|||||||||||
| 1 час | 4237,29 | 762,71 | 5000,00 | |||||||||
| 14 | Бассейн для взрослых, | |||||||||||
| - аренда | 1 час | 3813,56 | 686,44 | 4500,00 | ||||||||
| 4 часа | 13559,32 | 2440,68 | 16000,00 | |||||||||
| 8 часов | 26271,19 | 4728,81 | 31000,00 | |||||||||
| - разовое посещение | 1 час на 1 человека | 169,49 | 30,51 | 200,00 | ||||||||
| - абонемент | 4 посещения в месяц по 1 часу | 593,22 | 106,78 | 700,00 | ||||||||
| 8 посещений в месяц по 1 часу | 1101,69 | 198,31 | 1300,00 | |||||||||
| 12 посещений в месяц по 1 часу | 1694,92 | 305,08 | 2000,00 | |||||||||
| 15 | Бассейн для детей, | |||||||||||
| - аренда | 1 час | 847,46 | 152,54 | 1000,00 | ||||||||
| - разовое посещение | 1 час на 1 человека | 84,75 | 15,25 | 100,00 | ||||||||
| - абонемент | 4 посещения в месяц по 1 часу | 296,61 | 53,39 | 350,00 | ||||||||
| 8 посещений в месяц по 1 часу | 550,85 | 99,15 | 650,00 | |||||||||
| 12 посещений в месяц по 1 часу | 762,71 | 137,29 | 900,00 | |||||||||
| 16 | Комплекс баня/сауна (максимальная загрузка - 7 человек)пл.№1 |
|||||||||||
| - аренда | 1 час(до 7 человек) | 1186,44 | 213,56 | 1400,00 | ||||||||
| - разовое посещение | 1 час на 1 человека | 1211,86 | 38,14 | 250,00 | ||||||||
| 17 | Сауна №1(максимальная загрузка - 6 человек)пл.№3 | |||||||||||
| - аренда | 1 час(до 6 человек) | 508,47 | 91,53 | 600,00 | ||||||||
| 18 | Сауна №2(максимальная загрузка - 9 человек)пл.№3 | |||||||||||
| - аренда | 1 час(до 9 человек) | 762,71 | 137,29 | 900,00 | ||||||||
| 19 | Бильярд(в т.ч. спортивный инвентарь) | |||||||||||
| - аренда (1стол) | 1 час | 211,86 | 38,14 | 250,00 | ||||||||
| 30 минут | 110,17 | 19,83 | 130,00 | |||||||||
| 20 | Игротека | |||||||||||
| - разовое посещение | 1 час на 1 человека | 127,12 | 22,88 | 150,00 | ||||||||
| 30 минут на 1 человека | 67,80 | 12,20 | 80,00 | |||||||||
| 21 | Аренда каминного зала (вместимость до 30 человек)пл.№2 |
|||||||||||
| 1 час | 3389,83 | 610,17 | 4000,00 | |||||||||
| 22 | Аренда учебного класса (вместимость до 10 человек)пл.№3 |
|||||||||||
| 1 час | 3389,83 | 610,17 | 4000,00 | |||||||||
| 23 | Аренда зала вечернего обслуживания (вместимость до 100 человек)пл.№1 |
|||||||||||
| 1 час | 2118,64 | 381,36 | 2500,00 | |||||||||
| 24 | Караоке | |||||||||||
| 1 час на 1 человека | 76,27 | 13,73 | 90,00 | |||||||||
| 25 | Просмотр художественных фильмов | |||||||||||
| 1 сеанс на 1 человека | 59,32 | 10,68 | 70,00 | |||||||||
| 26 | Дискотека | |||||||||||
| 1 час на 1 человека | 84,75 | 15,25 | 100,00 | |||||||||
| 27 | Пейнтбол | |||||||||||
| - аренда поля на игровой день с предоставлением оборудования и формы на 1 человека |
до 4 часов | 254,24 | 45,76 | 300,00 | ||||||||
| - шар для пейнтбола | 1,69 | 0,31 | 2,00 | |||||||||
| 28 | Аренда открытой спортивной площадки (волейбол, баскетбол, большой теннис),пл.№№1,3 | |||||||||||
| 1 час | 338,98 | 61,02 | 400,00 | |||||||||
| 4 часа | 1186,44 | 213,56 | 1400,00 | |||||||||
| 8 часов | 2288,14 | 411,86 | 2700,00 | |||||||||
| 29 | Аренда футбольного поля, пл.№1 | |||||||||||
| 1 час | 1271,19 | 228,81 | 1500,00 | |||||||||
| 4 часа | 4661,02 | 838,98 | 5500,00 | |||||||||
| 8 часов | 8898,31 | 1601,69 | 10500,00 | |||||||||
| 30 | Аренда стадиона, пл.№3 | |||||||||||
| 1 час | 2118,64 | 381,36 | 2500,00 | |||||||||
| 4 часа | 8050,85 | 1449,15 | 9500,00 | |||||||||
| 8 часов | 15254,24 | 2745,76 | 18000,00 | |||||||||
| 31 | Аренда дискозала, пл.№3 | |||||||||||
| 1 час | 3644,07 | 655,93 | 4300,00 | |||||||||
| 32 | Аренда зрительного зала, пл.№3 | |||||||||||
| 1 час | 2542,37 | 457,63 | 3000,00 | |||||||||
| 33 | Аренда летней эстрады, пл.№3 | |||||||||||
| 1 час | 2118,64 | 381,36 | 2500,00 | |||||||||
| 34 | Прокат спортивного инвентаря | |||||||||||
| 1 час | 110,17 | 19,83 | 130,00 | |||||||||
| - катамаран | 1 час | 127,12 | 22,88 | 150,00 | ||||||||
| - велосипед | 1 час | 67,80,12 | 12,20 | 80,00 | ||||||||
| -лыжный комплект(лыжи, палки, ботинки) | 1 час | 127,12 | 22,88 | 150,00 | ||||||||
| 1 час | 67,80,12 | 12,20 | 80,00 | |||||||||
| - финские сани | 1 час | 84,75 | 15,25 | 100,00 | ||||||||
| - набор для игры в бадминтон | 1 час | 50,85 | 9,15 | 60,00 | ||||||||
| - дартс | 1 час | 42,37 | 7,63 | 50,00 | ||||||||
| - мяч волейбольный | 1 час | 25,42 | 4,58 | 30,00 | ||||||||
| мяч футбольный | 1 час | 25,42 | 4,58 | 30,00 | ||||||||
| шайба | 1 час | 16,95 | 3,05 | 20,00 | ||||||||
| клюшка | 1 час | 33,90 | 36,10 | 40,00 | ||||||||
| 35 | Аренда стола для настольного тенниса - открытая площадка (в т.ч. инвентарь) |
|||||||||||
| 1 час | 169,49 | 30,51 | 200,00 | |||||||||
| 36 | Аренда конференц-зала для проведения семинаров, конференций, совещаний пл.№1 |
|||||||||||
| 1 час | 2542,37 | 457,63 | 3000,00 | |||||||||
| 37 | Аренда буфета, пл.№3 | |||||||||||
| 1 час | 847,46 | 152,54 | 1000,00 | |||||||||
| 38 | Аренда зала столовой пл.№3 | |||||||||||
| 1 час | 1694,92 | 305,08 | 2000,00 | |||||||||